Beneficiaries of NBCFDC Assisted Loan Schemes
| 1. | Till 2001 |
| 2. | 2001 – 02 |
| 3. | 2002 – 03 |
| 4. | 2003 – 04 |
| 5. | 2004 – 05 |
| 6. | 2005 – 06 |
| 7. | 2006 – 07 |
| 8. | 2007 – 08 |
| 9. | 2008 – 09 |
| 10. | 2009 – 10 |
| 11. | 2010 – 11 |
| 12. | 2011 – 12 |
| 13. | 2012 – 13 |
| 14. | 2013 – 14 |
| 15. | 2014 – 15 |
| 16. | 2015 – 16 |
| 17 | 2016 – 17 |
| 18 | 2017 – 18 |
| 19 | 2018 – 19 |
| 20 | 2019 – 20 |
