Succession List : Managing Directors
| Sl.No | Name | From | To |
|---|---|---|---|
| 1 | Smt. K. Rose IAS | 16-03-1995 | 22-10-1997 |
| 2 | Sri. Raman Srivastava IPS | 23-10-1997 | 27-04-1998 |
| 3 | Sri. Y. Purushothaman | 28-04-1998 | 07-07-1998 |
| 4 | Sri. S. Subbiah IAS | 08-07-1998 | 04-10-1998 |
| 5 | Sri. V. Gopinadhan IFS | 05-10-1998 | 01-03-2001 |
| 6 | Sri. M. Najeeb | 02-03-2001 | 24-11-2003 |
| 7 | Sri. Krishnan.G.Sharma (i/c) | 25-11-2003 | 11-01-2004 |
| 8 | Sri. B. Dileep Kumar | 12-01-2004 | 30-04-2007 |
| 9 | Smt. Mollykutty Louis (i/c) | 01-05-2007 | 27-06-2007 |
| 10 | Sri. I.A. Chakko | 28-06-2007 | 31-03-2011 |
| 11 | Smt. K. Sujatha (i/c) | 01-04-2011 | 30-08-2011 |
| 12 | Sri. B. Dileep Kumar | 31-08-2011 | 20-07-2016 |
| 13 | Sri. K.T. Balabhaskaran | 21-07-2016 | 01-03-2022 |
| 14 | Shri. N Devidas IAS | 02-03-2022 | 19-10-2023 |
| 15 | Smt. M Anjana IAS | 25-10-2023 | 06-07-2025 |
| 16 | Smt. Anju K S IAS | 07-07-2025 |

.png)