അര്ഹതപ്പെട്ട സമുദായങ്ങള്
കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ പട്ടിക
I സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ | |
---|---|
1 | അഗസ (Agesa) |
2 | അമ്പലക്കാരന് |
3 | ആംഗ്ലോ ഇന്ഡ്യന് |
4 | അരേമറാട്ടി |
5 | ആര്യ |
6 | ബണ്ഡാരി |
7 | ബില്ലവ |
8 | ചക്കാലന് |
9 | ചാവളക്കാരന് |
10 | ചെട്ടി/ചെട്ടികള് (കൊട്ടാര്ചെട്ടി, പറക്കചെട്ടി, ഏലൂര്ചെട്ടി, ആറ്റിങ്ങല്ചെട്ടി, പുതുക്കടചെട്ടി, ഇരണിയല്ചെട്ടി,ശ്രീ പണ്ഡാരചെട്ടി, തെലുങ്ക്ചെട്ടി, പേരൂര്ക്കടചെട്ടി, ഉദയന്കുളങ്ങരചെട്ടി, സാധുചെട്ടി, 24 മനൈചെട്ടികള് (24 Manai Chetties), വയനാടന്ചെട്ടി, കലവറചെട്ടി, 24 മനൈ ചെട്ടികള്, മൌണ്ടാടന്ചെട്ടി, ഇടനാടന് ചെട്ടി) |
11 | ദേവദിഗ (Devadiga) |
12 | ദേവാ൦ഗ (Devanga) |
13 | ധീവര (അരയന്, വാലന്, നുളയന്, മുക്കുവന്, അരയവാത്തി, വളിഞ്ഞിയാര്, പാണിയാക്കല്, മുകയ, ബോവിമുകയാര്, മുകവീരന്) |
14 | ഈഴവരും തീയരും |
15 | ഈഴവാത്തി |
16 | എഴുത്തച്ഛന് |
17 | ഗണിക |
18 | ഗട്ടി (Gatti) |
19 | ഗൌഡ (Gawda) |
20 | ഹെഗ്ഡെ (Hegde) |
21 | ജോഗി |
22 | കടുപ്പട്ടന് (Kaduppattan) |
23 | കയ്കോലന് |
24 | കൊലാശാരി (കലശപ്പണിക്കര്) |
25 | കളരിക്കുറുപ്പ് അല്ലെങ്കില് കളരിപ്പണിക്കര് |
26 | വിശ്വകര്മ (ആശാരി, ചപ്ത്തേഗ്ര , കല്ലാശാരി, കല്ത്തച്ചന്, കമ്മാള, കംസല, കന്നാന്, കരുവാന്, കൂടാരന്, കൊല്ലന്, മലയാള കമ്മാള, മൂശാരി, പാണ്ടിക്കമ്മാള, പാണ്ടി തട്ടാന്, പെരുംകൊല്ലന്, തച്ചന്, തട്ടാന്, വില്കുറുപ്പ്, വില്ലശാന് , വിശ്വബ്രാഹ്മണന് അല്ലെങ്കില് വിശ്വബ്രാഹ്മണര് , വിശ്വകര്മ്മാള, പലിശപെരുംകൊല്ലന് ) |
27 | കന്നടിയാന് (Kannadiyans) |
28 | കണിശു അല്ലെങ്കില് കണിയാര് പണിക്കര്, കാണി അല്ലെങ്കില് കണിയാന് (ഗണക) അല്ലെങ്കില് കണിശാന് അല്ലെങ്കില് കമ്നന് |
29 | കവുതിയ (kavuthiyan) |
30 | കാവുടിയാരു (kavudiyaru) |
31 | കൊടയാര് |
32 | കൃഷ്ണന്വക |
33 | കേരള മുതലി (Kerala Mudali) |
34 | കുടുംബി |
35 | കോംഗുനവിതന്, വേട്ടുനവിതന്, അടുത്തോണ് |
36 | കുശവന്(കുലാല, കുലാല നായര് അല്ലെങ്കില് ആന്ധ്രാനായര് അല്ലെങ്കില് ആന്ദുരു നായര്) |
37 | കുംബാരന് (Kumbarans) |
38 | കുറുമ്പ |
39 | ലത്തീന് കത്തോലിക്കര് |
40 | മഹേന്ദ്ര-മെദറ |
41 | മടിവല (Madivalas) |
42 | മൂപ്പര്,കല്ലന്മൂപ്പന്, കല്ലന്മൂപ്പര് |
43 | മറവന്(Maravans) |
44 | മരുതവര്(Maruthuvar) |
45 | മുസ്ലീം അല്ലെങ്കില് മാപ്പിള |
46 | നാടാര് (ഹിന്ദു) |
47 | നായിക്കന് |
48 | ഓടന് |
49 | ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവര്ത്തനം ചെയ്ത പട്ടികജാതിക്കാര് |
50 | പണ്ഡിതര് |
51 | പന്നിയാര്(Panniyar) |
52 | പട്ടാര്യ |
53 | പെരുവണ്ണാന് (വാരണവന്)(Varanavar) |
54 | പുള്ളുവന് |
55 | രജപൂര് |
56 | ചക്രവര്, ശക്രവര്(കാവതി) |
57 | സൗരാഷ്ട്രാര് |
58 | ശാലിയ, ചാലിയ (ചാലിയന്) |
59 | സേനാത്തലവന് (എളവാണിയ) (Elavaniya) |
60 | എസ്. ഐ. യു. സി (നാടാര് ഒഴികെ) |
61 | എസ്. ഐ. യു. സി നാടാര് |
62 | തച്ചര് (Thachar) |
63 | തോല്കൊല്ലന് (Tholkollan) |
64 | വടുവന്, വടുഗന്, വടുകര്, വടുക(വടുക്കന്) |
65 | വേളാന് |
66 | വാണിയന് (വാണിക, വാണികവൈശ്യ, വാണിഭചെട്ടി, വാണിയചെട്ടി, ആയിരവന്, നാഗരതര്, വാണിയാന്) |
67 | വാണിയര് (Vaniyar) |
68 | വക്കലിഗ |
69 | വീരശൈവ(യോഗി, യോഗീശ്വര, പണ്ടാരം, പൂപണ്ടാരം, മലപണ്ടാരം, ജംഗം) |
70 | വെളുത്തേടത്ത് നായര്(വെളുത്തേടന്, വണ്ണത്താന്) |
71 | വിളക്കിത്തല നായര്(വിളക്കിത്തലവന്) |
72 | യാദവന്(കോലയ, ആയര്, മായര് മണിയാണി, ഇരുമന്) |
73 | കോങ്ങു വെള്ളാള ഗൌണ്ടെര് (വെള്ളാള ഗൌണ്ടെര് ,നാട്ടു ഗൌണ്ടെര്,പാല ഗൌണ്ടെര്,പൂസാരി ഗൌണ്ടെര്,പാല വെള്ളാള ഗൌണ്ടെര് ) |
II. മലബാര് ജില്ലയില് | |
---|---|
1 | ബോയന് |
2 | ഗെന്ജാം റെഡ്ഡി (Ganjam Reddis) |
3 | വിഷവന് (Vishavan) |
III. മലബാര് ജില്ല ഒഴികെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ | |
---|---|
1 | കമ്മാര (Kammara) |
2 | മലയന് |
3 | മലയേക്കണ്ടി (Malayekkandi) |
4 | റെഡ്ഡ്യാര് |
IV. മലബാര് ജില്ലയിലെ കാസര്ഗോഡ് താലൂക്ക് ഒഴികെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ | |
---|---|
1 |
മറാട്ടി (Marati) വിശദീകരണം :- ഈ പട്ടികയില് മലബാര് ജില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത് 1995-ലെ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓര്ഗനൈസേഷന് ആക്ടിലെ സെക്ഷന് 5-ല് സബ് സെക്ഷന് 2-ല് പരാമര്ശിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലയാണ്. |
കേരളത്തിലെ ന്യുനപക്ഷ സമുദായങ്ങള് | |
---|---|
1 | ക്രിസ്റ്റ്യന് |
2 | മുസ്ളിം |
3 | സിക്ക് |
4 | ബുദ്ധ |
5 | പാഴ്സി |